| BR. | UZORAK | NEGATIVNI | POZITIVNI |
|---|---|---|---|
| 1. | URIN BAKTERIOLOŠKI | 1 | 2-3 |
| 2. | URIN MIKOLOŠKI | 3 | 3 |
| 3. | URIN, BRIS, EJAKULAT Chlamydia trachomatis, Mycoplasma/Ureaplasma | 5-10 | 5-10 |
| 4. | STOLICA BAKTERIOLOŠKI | 2 | 3 |
| 5. | STOLICA PARAZITOLOŠKI | 1 | 2 |
| 6. | PERIANALNI OTISAK | 1 | 1 |
| 7. | STOLICA na viruse, Helicobacter pylori, Clostridioides difficile i viruse – adeno, rota | 1 | 1 |
| 8. | ISKAŠLJAJ | 2 | 2 |
| 9. | GENITALNI BRIS BAKTERIOLOŠKI | 2 | 3 |
| 10. | BRIS NA BHS-B | 2 | 2 |
| 11. | BRIS ŽDRIJELA | 2 | 2-3 |
| 12. | BRIS nazofarinksa, uha, oka, rane | 1 | 2-3 |
Korištenjem stranice www.zzjz-zz.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne. Više o kolačićima • Pravila privatnosti